 
        CHB300W系列300W DC-DC轉換器CHB300W-24S28 CHB300W-24S05
	CHB300W-24S24  CHB300W-24S48  CHB300W-48S28
300W絕緣輸出
半磚尺寸
遠程開/關
輸入欠壓保護
過溫保護
過電壓/電流保護
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency | I/O Isolation Voltage | 
| CHB300W-48S05 | 18~75V | 5V | 60A | 100mA | 90 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S12 | 18~75V | 12V | 25A | 100mA | 92 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S15 | 18~75V | 15V | 20A | 130mA | 92 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S24 | 18~75V | 24V | 12.5A | 60mA | 89 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S28 | 18~75V | 28V | 10.7A | 60mA | 89.5 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S48 | 18~75V | 48V | 6.25A | 80mA | 89 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S05N | 18~75V | 5V | 60A | 100mA | 90 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S12N | 18~75V | 12V | 25A | 100mA | 92 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S15N | 18~75V | 15V | 20A | 130mA | 92 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S24N | 18~75V | 24V | 12.5A | 60mA | 89 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S28N | 18~75V | 28V | 10.7A | 60mA | 89.5 | 1500VDC | 
| CHB300W-48S48N | 18~75V | 48V | 6.25A | 80mA | 89 | 1500VDC | 
| CHB300W-24S05 | 9~36V | 5V | 60A | 200mA | 88.5 | 1500VDC | 
